ؚ
ؚ
fh g[
rg19-07-04 11:51:11

aƷ飺
ؚQʽؚԓaƷһNؚؚܵMzĤƬܽMʽؚнYܿɿˮײʸhbScʽؚ_HͬaƷˮƽĿǰؚ^ؚ
aƷc
ؚٲԄϴֹˮؚLCͣrĤտs]ˮQBڹʽؚLCنӕrĤѸٔUጳͬrĤƬx@ScǻʩrxؚUɢzMڃ|zƳɵЃCе՚ܵDzùϽMϵPgܿɿں̶ܴϜp\оSں̶ܴϜp\оS
aƷY
1ʽؚùʽYĤȱPʽؚp
2Ȍ۽YؚMo
3ʽؚzĤȻzϻ䷽ĤʹÉL
4_ÿMה_66242ͨPʽؚ2153000ף
5òPBӾo̼ӿڲ©ж c
6ʽؚʸoʹÉL܃ȟoeˮܷɿ
7bYؚܟoOӋʹ÷
aƷ
ĿQ | Ø65x500 | Ø65x750 | Ø65x1000 | |
γߴØxLmm | 67x500 | 67x500 | 67x1000 | |
DЧЧ | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
ͨm3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | |
OӋͨ | 4.0m3/h | 5.5m3/h | 7.5m3/h | |
e | 0.82~26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | |
_ה | 8080 | 10300 | 13880 | |
ֱ | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | |
pʧ | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
ף7.5kgO2/kW.h(5mˮ£ף3.5~4.8kgO2 /kW.h(5mˮ£ | ||||
>600% | ||||
>13.8x103kPa |
ʽؚڳصİbdzbr迼]͵ˮƽPϵ`ܰl]ߵؚ
1ʽؚbꮅMˮԇؚҪ
2\Dr_ÿMˮyÚ≺ų܃ȷeˮȻ{ؚB
3bꮅMˮˮ͛]ԇؚؕꖹJГpĹʽؚ
4ʽؚ؉˶ѷhxNӲp
]
- [2022-09-06] wSϏVѭhˮ·^V
- [2022-09-03] wSϲ
- [2022-09-02] wSϞVһNo׃מV
- [2022-08-31] бϝܴˮ돽С
- [2022-08-30] wSϽ
- [2022-08-27] wSͨ^YԵwSzƳɵ
- [2022-08-26] ^ȶ಼ܼб
- [2022-08-24] бҪڸNͳɰ